|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩22分 |
住所 | 愛知県蒲郡市金平町植地 |
賃料(共益費/管理費) | 2.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 26.24m2 ) |
築年月 | 1995年9月 |
階数 | 4階 / 地上4階建/地下1階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT大きな収納のある1Kで、単身の方におススメです |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩8分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町広田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 無 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 16.50m2 ) |
築年月 | 1988年4月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市拾石町宮前 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 29.81m2 ) |
築年月 | 1975年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTエアコンが設備でついており、生活に便利です。家賃1ヵ月分フリーレント |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市拾石町宮前 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 29.81m2 ) |
築年月 | 1975年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTエアコンが設備でついており、生活に便利です。家賃1ヵ月分フリーレント |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩36分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町西ノ浜 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 4,000円 / - |
間取り(面積) | 1DK ( 35.20m2 ) |
築年月 | 2002年7月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT徒歩10分圏内にスーパーやドラックストアがあり買い物便利です |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩23分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町下屋敷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 33.12m2 ) |
築年月 | 1971年1月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT収納も窓も大きい2Kのお部屋、名鉄蒲郡線形原駅徒歩6分で便利です |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩23分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町下屋敷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 33.12m2 ) |
築年月 | 1971年1月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT名鉄形原駅徒歩6分、コンビニ・ドラッグストア徒歩8分(570m)以内で生活に便利な物件です |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩39分 |
住所 | 愛知県蒲郡市神ノ郷町地蔵ケ崎 |
賃料(共益費/管理費) | 3.8万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 1LDK ( 34.78m2 ) |
築年月 | 1981年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩5分 |
住所 | 愛知県蒲郡市鹿島町エボシ形 |
賃料(共益費/管理費) | 3.8万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 33.00m2 ) |
築年月 | 1975年3月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT家賃1か月分無料。希望者には農園、農具、水道貸し出します |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩37分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町江尻 |
賃料(共益費/管理費) | 3.9万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 56.16m2 ) |
築年月 | 1979年10月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩19分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町下市場 |
賃料(共益費/管理費) | 3.9万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.30m2 ) |
築年月 | 1993年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1.95万円 / 0ヶ月 |
|
POINTモニターホン、シャワー、エアコン、照明付き |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩17分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町出口 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 無 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 44.60m2 ) |
築年月 | 1995年4月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 10万円 |
|
POINTスーパー・コンビニが徒歩8分(640m)以内にあり生活に便利な、ファミリーにオススメの2LDKです |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩17分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町出口 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 無 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 44.60m2 ) |
築年月 | 1995年4月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 10万円 |
|
POINTスーパー・コンビニが徒歩8分(640m)以内にあり生活に便利な、ファミリーにオススメの2LDKです |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩39分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町横井 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 3LDK ( 53.41m2 ) |
築年月 | 1995年10月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩39分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町横井 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 3LDK ( 53.41m2 ) |
築年月 | 1995年10月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩39分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町横井 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 3LDK ( 53.41m2 ) |
築年月 | 1995年10月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT追い焚き、洗浄便座、ガスコンロ付、スーパー徒歩8分でファミリーにオススメの3LDKです |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩14分 |
住所 | 愛知県蒲郡市金平町木白井 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 3,800円 / - |
間取り(面積) | 1LDK ( 33.19m2 ) |
築年月 | 2002年8月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2.2万円 / 0ヶ月 |
|
POINTエアコン、シャンプードレッサー、モニターホン、ウォシュレット付き |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩39分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町横井 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 53.41m2 ) |
築年月 | 1995年10月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT追焚・洗浄便座・ガスコンロ・照明・TVドアホン付、設備充実の2階角部屋3DKでファミリーにオススメ |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩38分 |
住所 | 愛知県蒲郡市神ノ郷町地蔵ケ崎 |
賃料(共益費/管理費) | 4.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 42.12m2 ) |
築年月 | 1985年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 |
|
POINTドラッグストア・コンビニ・スーパー徒歩8分以内で生活に便利です |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩38分 |
住所 | 愛知県蒲郡市神ノ郷町地蔵ケ崎 |
賃料(共益費/管理費) | 4.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 42.12m2 ) |
築年月 | 1985年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 3ヶ月 |
|
POINTドラッグストア・コンビニ・スーパー徒歩8分以内で生活に便利です |
|
|