|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩20分 |
住所 | 愛知県蒲郡市新井町 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 43.74m2 ) |
築年月 | 1960年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTシャワールーム付きの2K貸家、押入2か所・階段下収納など、収納充実の物件です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩6分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷北通2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 24.08m2 ) |
築年月 | 1972年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTコンビニ、スーパーまで約390mで生活に便利です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩6分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷北通2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 24.08m2 ) |
築年月 | 1972年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTコンビニ、スーパーまで約390mで買い物に便利です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩20分 |
住所 | 愛知県蒲郡市堀込町 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 29.57m2 ) |
築年月 | 1976年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩20分 |
住所 | 愛知県蒲郡市堀込町 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 29.57m2 ) |
築年月 | 1976年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩12分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷北通5丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 46.30m2 ) |
築年月 | 1978年4月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTエアコン・TVドアホン付きの全て洋間の2DKで最上階のお部屋です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩17分 |
住所 | 愛知県蒲郡市豊岡町川筋 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 33.12m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩4分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町祢々谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2SDK ( 30.30m2 ) |
築年月 | 1962年10月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市拾石町宮前 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 29.81m2 ) |
築年月 | 1975年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTエアコンが設備でついており、生活に便利です。家賃1ヵ月分フリーレント |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市拾石町宮前 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 29.81m2 ) |
築年月 | 1975年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTエアコンが設備でついており、生活に便利です。家賃1ヵ月分フリーレント |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 1階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩7分 |
住所 | 愛知県蒲郡市豊岡町上前田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 40.50m2 ) |
築年月 | 1989年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市御幸町 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 37.19m2 ) |
築年月 | 1987年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT徒歩8分圏内にコンビニとスーパーがあります |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市蒲郡町荒子 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 44.12m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩6分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町下屋敷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 33.12m2 ) |
築年月 | 1971年1月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT収納も窓も大きい2Kのお部屋、名鉄蒲郡線形原駅徒歩6分で便利です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市蒲郡町荒子 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 44.12m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTスーパー・コンビニ徒歩2分(140m)以内で生活に便利なバス・トイレ・洗面別の2階角部屋です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩20分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町東1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3.7万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 40.92m2 ) |
築年月 | 1987年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT国道247号線沿いで車での交通アクセス良好な、バス・トイレ・洗面別の2DKのお部屋です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河大塚駅 徒歩5分 |
住所 | 愛知県蒲郡市大塚町馬通 |
賃料(共益費/管理費) | 3.7万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 39.19m2 ) |
築年月 | 1991年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT2階の角部屋で隣接する部屋が少なく音が気になりにくいです。 |
|
|