|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩20分 |
住所 | 愛知県蒲郡市新井町 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 43.74m2 ) |
築年月 | 1960年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTシャワールーム付きの2K貸家、押入2か所・階段下収納など、収納充実の物件です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩27分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷北通2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 24.08m2 ) |
築年月 | 1972年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTコンビニ、スーパーまで約390mで生活に便利です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩27分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷北通2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 24.08m2 ) |
築年月 | 1972年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTコンビニ、スーパーまで約390mで買い物に便利です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩20分 |
住所 | 愛知県蒲郡市堀込町 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 29.57m2 ) |
築年月 | 1976年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩20分 |
住所 | 愛知県蒲郡市堀込町 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 29.57m2 ) |
築年月 | 1976年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩25分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷北通5丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 46.30m2 ) |
築年月 | 1978年4月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTエアコン・TVドアホン付きの全て洋間の2DKで最上階のお部屋です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町高松 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 27.02m2 ) |
築年月 | 1999年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTバス・トイレ別のセパレートタイプのお部屋です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町高松 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 27.02m2 ) |
築年月 | 1999年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTバス・トイレが別のセパレートタイプ、単身向け物件 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩36分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町高松 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 27.02m2 ) |
築年月 | 1999年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩37分 |
住所 | 愛知県蒲郡市豊岡町川筋 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 33.12m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩27分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町祢々谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2SDK ( 30.30m2 ) |
築年月 | 1962年10月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩37分 |
住所 | 愛知県蒲郡市豊岡町上前田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 40.50m2 ) |
築年月 | 1989年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市御幸町 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 37.19m2 ) |
築年月 | 1987年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT徒歩8分圏内にコンビニとスーパーがあります |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市蒲郡町荒子 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 44.12m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩31分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町川原 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 37.81m2 ) |
築年月 | 1980年6月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市蒲郡町荒子 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 44.12m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTスーパー・コンビニ徒歩2分(140m)以内で生活に便利なバス・トイレ・洗面別の2階角部屋です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩26分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町浜家 |
賃料(共益費/管理費) | 3.6万円 無 / - |
間取り(面積) | 4K ( 66.12m2 ) |
築年月 | 1974年1月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット相談可、エアコン1基付、専用庭がありで広々と暮らせる4Kの貸家です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩47分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町東1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3.7万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 40.92m2 ) |
築年月 | 1987年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT国道247号線沿いで車での交通アクセス良好な、バス・トイレ・洗面別の2DKのお部屋です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩31分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町川原 |
賃料(共益費/管理費) | 3.7万円 4,000円 / - |
間取り(面積) | 3K ( 37.81m2 ) |
築年月 | 1980年6月 |
階数 | 3階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 5万円 |
|
POINTJR三河三谷駅徒歩2分、3Kのマンションです |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩25分 |
住所 | 愛知県蒲郡市水竹町小深田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.8万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 39.74m2 ) |
築年月 | 1977年4月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
|
POINTペット相談可で大きな収納のある2DK、全て洋室でバス・トイレ別です |
|
|