| 所在地 | 愛知県蒲郡市金平町松葉3番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線/交通 | 名鉄蒲郡線「三河鹿島駅」まで徒歩19分 | ||
| 販売価格 | 5,300万円 | 利回り | 13.27% |
| 満室時年収 | 7,034,400円 | 築年月 | A棟1987年08月・B棟1992年1月 |
| 構造/階数 | RC造/3階建て | 間取り/総戸数 | A棟10戸・B棟6戸 |
| 敷地面積 | 502.29㎡(公簿) | 建物面積 | A棟556.53㎡・B棟134.16㎡ |
| 土地権利 | 所有権 | 建蔽率/容積率 | 80%/ 400% |
| 都市計画/国土法届出 | 市街化区域 | 地目/用途地域 | 宅地/商業地域 |
| 接道状況 | 公道 西6.00m | 駐車場 | 有 |
| 取引態様 | 媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 情報更新日 | 2025/6/21 | 次回更新予定日 | |
| 備考 | |||
| 所在地 | 愛知県蒲郡市金平町松葉3番地2 | ||
|---|---|---|---|
| 沿線/交通 | 名鉄蒲郡線「三河鹿島駅」まで徒歩19分 | ||
| 販売価格 | 5,300万円 | ||
| 利回り | 13.27% | ||
| 満室時年収 | 7,034,400円 | ||
| 築年月 | A棟1987年08月・B棟1992年1月 | ||
| 構造/階数 | RC造/3階建て | ||
| 間取り/総戸数/th> | A棟10戸・B棟6戸 | ||
| 敷地面積 | 502.29㎡(公簿) | ||
| 建物面積 | A棟556.53㎡・B棟134.16㎡ | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 建蔽率/容積率 | 80%/ 400% | ||
| 都市計画/国土法届出 | 市街化区域 | ||
| 地目/用途地域 | 宅地/商業地域 | ||
| 接道状況 | 公道 西6.00m | ||
| 駐車場 | 有 | ||
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 現況/引渡し | 賃貸中/相談 | ||
| 情報更新日 | 2025/6/21 | ||
| 次回更新予定日 | |||
| 備考 | |||
蒲郡市・幸田町でアパート・マンション・貸家を探すなら蒲郡・幸田賃貸ナビ!
蒲郡・幸田賃貸ナビをご利用いただき、ありがとうございます。
当サイトは蒲郡市・幸田町における賃貸アパート・賃貸マンション・貸家・月極駐車場のご紹介と仲介を行う住宅不動産賃貸専門サイトです。
蒲郡市・幸田町の賃貸不動産をお探しなら蒲郡・幸田賃貸ナビでお気軽にお問い合わせください。
蒲郡・幸田賃貸ナビでは、お客様の立場にたって賃貸不動産仲介のお手伝いをさせていただきます。
はじめてみませんか
スマートフォンからお部屋探し