所在地 | 愛知県蒲郡市形原町出口58番地1 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | 名鉄蒲郡線形原駅まで徒歩15分 | ||
販売価格 | 7,000万円 | 利回り | 13.80% |
満室時年収 | 9,663,408円 | 築年月 | 1981年09月 |
構造/階数 | RC造/3階建て | 間取り/総戸数 | 18戸 |
敷地面積 | 828.91㎡(公簿) | 建物面積 | 750.04㎡ |
土地権利 | 所有権 | 建蔽率/容積率 | 60%/200% |
都市計画/国土法届出 | 市街化区域 | 地目/用途地域 | 雑種地/準工業地域 |
接道状況 | 公道 東10.00m 公道 西2.00m | 駐車場 | 有 |
取引態様 | 媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
情報更新日 | 2025/6/21 | 次回更新予定日 | |
備考 |
所在地 | 愛知県蒲郡市形原町出口58番地1 | ||
---|---|---|---|
沿線/交通 | 名鉄蒲郡線形原駅まで徒歩15分 | ||
販売価格 | 7,000万円 | ||
利回り | 13.80% | ||
満室時年収 | 9,663,408円 | ||
築年月 | 1981年09月 | ||
構造/階数 | RC造/3階建て | ||
間取り/総戸数/th> | 18戸 | ||
敷地面積 | 828.91㎡(公簿) | ||
建物面積 | 750.04㎡ | ||
土地権利 | 所有権 | ||
建蔽率/容積率 | 60%/200% | ||
都市計画/国土法届出 | 市街化区域 | ||
地目/用途地域 | 雑種地/準工業地域 | ||
接道状況 | 公道 東10.00m 公道 西2.00m | ||
駐車場 | 有 | ||
取引態様 | 媒介 | ||
現況/引渡し | 賃貸中/相談 | ||
情報更新日 | 2025/6/21 | ||
次回更新予定日 | |||
備考 |
蒲郡市・幸田町でアパート・マンション・貸家を探すなら蒲郡・幸田賃貸ナビ!
蒲郡・幸田賃貸ナビをご利用いただき、ありがとうございます。
当サイトは蒲郡市・幸田町における賃貸アパート・賃貸マンション・貸家・月極駐車場のご紹介と仲介を行う住宅不動産賃貸専門サイトです。
蒲郡市・幸田町の賃貸不動産をお探しなら蒲郡・幸田賃貸ナビでお気軽にお問い合わせください。
蒲郡・幸田賃貸ナビでは、お客様の立場にたって賃貸不動産仲介のお手伝いをさせていただきます。
はじめてみませんか
スマートフォンからお部屋探し