|
|
アクセス | JR東海道本線 幸田駅 徒歩7分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町菱池字錦田 |
賃料(共益費/管理費) | 2.38万円 6,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 25.16m2 ) |
築年月 | 1991年3月 |
階数 | 5階 / 7階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩7分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町深溝字東貫物 |
賃料(共益費/管理費) | 2.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 1K ( 20.64m2 ) |
築年月 | 2007年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2.7万円 / 2.7万円 |
|
POINTJR三河塩津駅 徒歩7分、交通便利です。 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 幸田駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町菱池字菅田 |
賃料(共益費/管理費) | 2.5万円 無 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 23.18m2 ) |
築年月 | 1990年3月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 幸田駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町菱池字菅田 |
賃料(共益費/管理費) | 2.5万円 無 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 23.18m2 ) |
築年月 | 1990年3月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 幸田駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町菱池字菅田 |
賃料(共益費/管理費) | 2.5万円 無 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 23.18m2 ) |
築年月 | 1990年3月 |
階数 | 3階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 幸田駅 徒歩8分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町芦谷字福田 |
賃料(共益費/管理費) | 2.7万円 1,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.60m2 ) |
築年月 | 1990年5月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 幸田駅 徒歩8分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町芦谷字福田 |
賃料(共益費/管理費) | 2.7万円 1,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.60m2 ) |
築年月 | 1990年5月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩6分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町深溝字東貫物 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 1K ( 26.50m2 ) |
築年月 | 1993年1月 |
階数 | 3階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩9分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町天神裏 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 37.26m2 ) |
築年月 | 1984年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩6分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町深溝字東貫物 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 1K ( 26.47m2 ) |
築年月 | 1993年1月 |
階数 | 1階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩8分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町広田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 無 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 16.50m2 ) |
築年月 | 1988年4月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩4分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町祢々谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2SDK ( 30.30m2 ) |
築年月 | 1962年10月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町松田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 28.00m2 ) |
築年月 | 1996年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTバス・トイレ別で、洗面所も独立しています |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町松田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 28.00m2 ) |
築年月 | 1996年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩7分 |
住所 | 愛知県蒲郡市豊岡町上前田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 40.50m2 ) |
築年月 | 1989年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT家財保険は別途要加入 町費実費 安心サポート15,000円(税別) 抗菌消毒代15,500円(税別) |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩4分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町今御堂 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 43.80m2 ) |
築年月 | 1980年1月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩2分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町川原 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 37.81m2 ) |
築年月 | 1980年6月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|