|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩15分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町内山 |
賃料(共益費/管理費) | 2.2万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 17.60m2 ) |
築年月 | 1994年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT敷金0・礼金0で設備充実のお部屋で入居費用を抑えられます |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩12分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町須田 |
賃料(共益費/管理費) | 2.9万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 21.18m2 ) |
築年月 | 1993年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTバストイレ別の単身者にオススメのお部屋です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩18分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町道泉 |
賃料(共益費/管理費) | 2.95万円 1,000円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 22.68m2 ) |
築年月 | 1993年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 3万円 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩9分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町天神裏 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 37.26m2 ) |
築年月 | 1984年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩20分 |
住所 | 愛知県蒲郡市堀込町 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 29.57m2 ) |
築年月 | 1976年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩20分 |
住所 | 愛知県蒲郡市堀込町 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 29.57m2 ) |
築年月 | 1976年4月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩8分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町広田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 無 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 16.50m2 ) |
築年月 | 1988年4月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩17分 |
住所 | 愛知県蒲郡市豊岡町川筋 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 33.12m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩4分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町祢々谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 無 / - |
間取り(面積) | 2SDK ( 30.30m2 ) |
築年月 | 1962年10月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町松田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 28.00m2 ) |
築年月 | 1996年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTバス・トイレ別で、洗面所も独立しています |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町松田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.3万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 28.00m2 ) |
築年月 | 1996年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩11分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町空ケ谷 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 43.74m2 ) |
築年月 | 1995年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市拾石町宮前 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2K ( 30.00m2 ) |
築年月 | 1975年4月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 3.5万円 |
|
POINTJR三河塩津駅徒歩13分の静かな環境です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩7分 |
住所 | 愛知県蒲郡市豊岡町上前田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 40.50m2 ) |
築年月 | 1989年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩14分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町池田 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 1K ( 32.07m2 ) |
築年月 | 1974年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 7万円 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT家財保険は別途要加入 町費実費 安心サポート15,000円(税別) 抗菌消毒代15,500円(税別) |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町北知柄 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 47.93m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町北知柄 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 47.93m2 ) |
築年月 | 1989年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTシャンプードレッサー、追い焚き、LED照明付き |
|
|