|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可物件 飼育の場合、敷金3ヶ月償却 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 3.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.19m2 ) |
築年月 | 1975年1月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT家財保険は別途要加入町費実費安心サポート16,200円/2年毎、抗菌消毒代16,200円 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩24分 |
住所 | 愛知県蒲郡市大塚町山ノ沢 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 54.00m2 ) |
築年月 | 1983年4月 |
階数 | 3階 / 6階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT12帖のLDK エレベーターがあります エアコン・照明が付いてます |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩24分 |
住所 | 愛知県蒲郡市大塚町山ノ沢 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 54.00m2 ) |
築年月 | 1983年4月 |
階数 | 2階 / 6階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩24分 |
住所 | 愛知県蒲郡市大塚町山ノ沢 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 54.00m2 ) |
築年月 | 1983年4月 |
階数 | 3階 / 6階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 相見駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町坂崎字西長根 |
賃料(共益費/管理費) | 4.1万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.30m2 ) |
築年月 | 1993年11月 |
階数 | 7階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 相見駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町坂崎字西長根 |
賃料(共益費/管理費) | 4.1万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.30m2 ) |
築年月 | 1993年11月 |
階数 | 7階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩14分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町北大明地 |
賃料(共益費/管理費) | 4.8万円 無 / - |
間取り(面積) | 1LDK ( 39.70m2 ) |
築年月 | 2008年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット可(2匹まで)1F:中型犬まで 2F:小型犬まで |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩7分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町北門戸 |
賃料(共益費/管理費) | 4.9万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 55.90m2 ) |
築年月 | 2001年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩16分 |
住所 | 愛知県蒲郡市宮成町 |
賃料(共益費/管理費) | 5万円 無 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 59.50m2 ) |
築年月 | 1979年1月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩16分 |
住所 | 愛知県蒲郡市宮成町 |
賃料(共益費/管理費) | 5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 59.50m2 ) |
築年月 | 1979年1月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット相談可(敷金2ヶ月)のマンションです |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩16分 |
住所 | 愛知県豊川市御津町御馬塩浜 |
賃料(共益費/管理費) | 5.3万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 67.73m2 ) |
築年月 | 2003年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTJR愛知御津駅まで徒歩16分、コンビニまで徒歩3分、病院なども近くにあります。 |
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 形原駅 徒歩11分 |
住所 | 愛知県蒲郡市形原町下市 |
賃料(共益費/管理費) | 5.5万円 無 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 48.60m2 ) |
築年月 | 1997年4月 |
階数 | 1階 / 1階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩19分 |
住所 | 愛知県蒲郡市豊岡町池田 |
賃料(共益費/管理費) | 5.5万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 55.33m2 ) |
築年月 | 2001年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 西浦駅 徒歩3分 |
住所 | 愛知県蒲郡市西浦町一木 |
賃料(共益費/管理費) | 5.8万円 3,500円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 59.62m2 ) |
築年月 | 2006年11月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩4分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町四舗 |
賃料(共益費/管理費) | 5.8万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 57.13m2 ) |
築年月 | 2010年4月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTペット相談可(敷金3ヶ月償却)の物件です |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 愛知御津駅 徒歩20分 |
住所 | 愛知県豊川市御津町大草新田 |
賃料(共益費/管理費) | 5.9万円 4,000円 / - |
間取り(面積) | 3LDK ( 85.50m2 ) |
築年月 | 1993年3月 |
階数 | 2階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT23号線沿いで、通勤便利です。広々3LDK、インターネット無料、エアコン付きです。 |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 幸田駅 徒歩26分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町菱池字行連 |
賃料(共益費/管理費) | 5.9万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 2LDK ( 55.30m2 ) |
築年月 | 2007年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河塩津駅 徒歩11分 |
住所 | 愛知県蒲郡市竹谷町泉 |
賃料(共益費/管理費) | 6万円 3,500円 / - |
間取り(面積) | 3LDK ( 58.32m2 ) |
築年月 | 1998年3月 |
階数 | 1階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|