|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町諏訪山 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 36.75m2 ) |
築年月 | 1974年4月 |
階数 | 1階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町諏訪山 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 36.75m2 ) |
築年月 | 1974年4月 |
階数 | 1階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町諏訪山 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 無 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 36.75m2 ) |
築年月 | 1974年4月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 3ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩17分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町東4丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 1SK ( 33.53m2 ) |
築年月 | 2004年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩11分 |
住所 | 愛知県蒲郡市御幸町 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 44.71m2 ) |
築年月 | 1986年3月 |
階数 | 3階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河大塚駅 徒歩5分 |
住所 | 愛知県蒲郡市大塚町笹子 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 53.00m2 ) |
築年月 | 1989年4月 |
階数 | 1階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩6分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町三舗 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,200円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 28.21m2 ) |
築年月 | 2002年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | 名鉄蒲郡線 三河鹿島駅 徒歩10分 |
住所 | 愛知県蒲郡市鹿島町川田 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 27.70m2 ) |
築年月 | 2005年5月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTエアコン・照明付きで初期費用が抑えられます |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河三谷駅 徒歩12分 |
住所 | 愛知県蒲郡市三谷町東5丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | ワンルーム ( 51.60m2 ) |
築年月 | 1980年10月 |
階数 | 3階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩13分 |
住所 | 愛知県蒲郡市旭町 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 2,000円 / - |
間取り(面積) | 2K ( 35.46m2 ) |
築年月 | 1995年5月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 蒲郡駅 徒歩12分 |
住所 | 愛知県蒲郡市御幸町 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 1,500円 / - |
間取り(面積) | 2DK ( 39.74m2 ) |
築年月 | 1987年6月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT蒲郡の中心街に近いので、生活環境整ってます |
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 三河大塚駅 徒歩5分 |
住所 | 愛知県蒲郡市大塚町笹子 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 3,000円 / - |
間取り(面積) | 3DK ( 53.00m2 ) |
築年月 | 1989年4月 |
階数 | 3階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 相見駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町坂崎字西長根 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.30m2 ) |
築年月 | 1993年11月 |
階数 | 4階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 相見駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町坂崎字西長根 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.30m2 ) |
築年月 | 1993年11月 |
階数 | 5階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 相見駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町坂崎字西長根 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.30m2 ) |
築年月 | 1993年11月 |
階数 | 5階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 相見駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町坂崎字西長根 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.30m2 ) |
築年月 | 1993年11月 |
階数 | 5階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 相見駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町坂崎字西長根 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.30m2 ) |
築年月 | 1993年11月 |
階数 | 5階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 相見駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町坂崎字西長根 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.30m2 ) |
築年月 | 1993年11月 |
階数 | 6階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 相見駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町坂崎字西長根 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.30m2 ) |
築年月 | 1993年11月 |
階数 | 6階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR東海道本線 相見駅 徒歩35分 |
住所 | 愛知県額田郡幸田町坂崎字西長根 |
賃料(共益費/管理費) | 4万円 5,000円 / - |
間取り(面積) | 1K ( 22.30m2 ) |
築年月 | 1993年11月 |
階数 | 6階 / 9階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
|
|